①首回り ④胴回り ②着丈 目安体重 参考犬種
5S 12.5~15 21~24 18 ベビー
4S 15~17 25~28 20 ~ 1.5㎏ パピー チワワ
3S 17~20 27~32 24 ~ 3㎏ チワワ ヨーキー
SS 20~25 34~40 29 ~ 5㎏ トイプードル パピヨン
S 26~30 42~48 34 ~ 8㎏ Mシュナウザー シーズー
SM 31~35 49~55 39 ~ 13㎏ 柴 ビーグル
M 35~40 55~62 47 ~ 15㎏ ボーダーコリー
L 42~48 70~78 57 ~ 38㎏ ラブラドール
CG 36~40 51~56 45 ~ 12㎏ コーギー
DSS 18~22 30~35 26 ~ 3.5㎏ ダックスフンド
DS 22~26 35~41 30 ~ 5㎏
DM 26~30 41~47 35 ~ 7㎏
FB 34~40 50~56 40 ~ 13㎏ フレンチブルドッグ
※参考の規制サイズになります。
※ハンドメイド作品ですので、多少の誤差はご了承ください。
①首回り ④胴回り ②着丈 目安体重 参考犬種
5S 12.5~15 21~24 18 ベビー
4S 15~17 25~28 20 ~ 1.5㎏ パピー チワワ
3S 17~20 27~32 24 ~ 3㎏ チワワ ヨーキー
SS 20~25 34~40 29 ~ 5㎏ トイプードル パピヨン
S 26~30 42~48 34 ~ 8㎏ Mシュナウザー シーズー
SM 31~35 49~55 39 ~ 13㎏ 柴 ビーグル
M 35~40 55~62 47 ~ 15㎏ ボーダーコリー
L 42~48 70~78 57 ~ 38㎏ ラブラドール
CG 36~40 51~56 45 ~ 12㎏ コーギー
DSS 18~22 30~35 26 ~ 3.5㎏ ダックスフンド
DS 22~26 35~41 30 ~ 5㎏
DM 26~30 41~47 35 ~ 7㎏
FB 34~40 50~56 40 ~ 13㎏ フレンチブルドッグ
※参考の規制サイズになります。
※ハンドメイド作品ですので、多少の誤差はご了承ください。